Capacidades Generales | v.10 | v.8 | v.7 | v3.0 |
Plan de mantenimiento de (1) un año - Acceso a las actualizaciones recientes. - Soporte técnico por email. - Ayuda por teléfono cuando sea necesario. - Asistencia remota cuando sea necesario. | ✔ | | | |
Correcciones y mejoras a este momento. | ✔ | | | |
Mr.CAD 360-10 Actualizado Para detalles clic aquí. Poderoso CAD autónomo, con herramientas para el manejo y dibujo de la topografía, puntos, lotes, etc. | ✔ | | | |
Sistema de Ayudas integrada, y en línea. | ✔ | ✔ | | |
Instalación fácil y flexible | ✔ | ✔ | | |
Compatibilidad con Windows® 10 & 11 | ✔ | ✔ | | |
Acceso a la base de conocimientos. Acceso a los videos de capacitación. Acceso al área de descargos. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Asientos | 3 | 3 | 3 | 1 |
Licencias por activaciones | ✔ | ✔ | ✔ | |
Compatibilidad con AutoCAD® | 2024-2025 | 2023 | 2019 | 2008 |
Compatibilidad: CMS IntelliCAD® 12.x, 13.x | 100% | | | |
Compatibilidad: CMS IntelliCAD® 11 | 85% | 75% | ||
Mr.CAD Tools - Herramientas flotantes de Mr.CAD | ✔ Mas opciones | ✔ | | |
Plat Tools - Herramientas para crear y editar boundary surveys. | ✔ | ✔ | | |
Mr.CAD Loader - Carga rápida de AutoCAD con Mr.CAD PRO | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anotaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Librería de símbolos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Capacidades de Agrimensura | v.10 | v.8 | v.7 | v.3.0 |
Manejo de punto: comandos para mover los atributos, cambiar de color y el tamaño de los puntos | ✔ | ✔ | | |
Manejo de punto: opción de modificar la numeración de forma grupal | ✔ | ✔ | | |
Actualizar tabla geométrica | ✔ | ✔ | | |
Organizar - Tabla de puntos | ✔ | ✔ | | |
Tabla de descripción geométrica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabla de descripción geométrica - Entrada de tatos optimizado | ✔ | |||
Tabla de puntos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gerente de puntos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Generación de puntos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Topografía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Agrimensura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Subdivisión de lotes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Editor de datos de campo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contornos negativos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Trazar contornos en imagen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Importa archivos de puntos: PCD, XYZ, Sokkia®: SDR33, y TRIMBLE | ✔ | ✔ | ✔ | |
Exportar puntos acepta etiquetas de estacionado | ✔ | ✔ | ✔ | |
Importa / Exporta en ASC, CR5, CSV, TXT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exporta a HEC-RAS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exporta a GIS Shape file | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Capacidades de Ingeniería | v.10 | v.8 | v.7 | v.3.0 |
Grading - Pendientes: ahora se pueden mostrar en porcientos | ✔ | | | |
Grading - Extrapolar: Entrada de pendientes ahora la pendiente se puede calcular a base de proporción | ✔ | ✔ | | |
Cómputo de volumen - Incluye compactación | ✔ | ✔ | | |
Volumen en Transversales | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cómputo de volumen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Secciones del terreno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drenaje Pluvial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drenaje Sanitario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Electricidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
No es compatible con VM "virtual machines". Para detalles sobre lo que es un virtual machine vea: What Is a Virtual Machine and How Does It Work
Comments