Propiedades | Mr.CAD Profesional | Mr.CAD 360 |
---|---|---|
Tipo de programa | Para AutoCAD® (plug-in) | CAD Autónomo |
Tipo de licencia | Convencional* | 1 año (renovable) |
Asientos | Hasta 3 activaciones | Hasta 3 activaciones |
Idioma de la Interfaz | Español | Español / English |
Compatibilidad con AutoCAD® | 2004 o mayor | via: DXF, LSP, o DWG* |
Compatibilidad con CMS IntelliCAD® | 10.0 o mayor | via: DXF, LSP, o DWG* |
Gerente de puntos | ✔ | ✔ |
Tabla de puntos | ✔ | ✔ (dinámica) |
Topografía | ✔ | ✔ |
Agrimensura | ✔ | ✔ |
Subdivisión de lotes | ✔ (pivote y offset) | ✔ (pivote, offset, dirección, área) |
Tabla de descripción geométrica | ✔ (varias opciones) | ✔ (Básica) |
Actualizar tablas | ✔ | ✔ |
Herramientas para nivelar el terreno | ✔ (varias opciones) | ✔ (Básica) |
Cómputo de volumen | ✔ (Borrow pit y transversales) | ✔ (Borrow pit) |
Secciones del terreno | ✔ (varias opciones) | ✔ (Básica) |
Drenaje Pluvial | ✔ | |
Drenaje Sanitario | ✔ | |
Electricidad | ✔ | |
Anotaciones | ✔ (varias opciones) | ✔ (Básica) |
Librería de símbolos | ✔ (varias opciones) | ✔ (Básica) |
Costo del dibujo | | ✔ |
* Formato DWG requiere el uso del programa reaConverter PRO. Este se adquiere por separado.
* Vea detalles en el acuerdo de licencia/seccion-2.
Kommentare